Postup rezervace pozemku je popsán níže.
Kompletní ceník stavebních pozemků.Číslo | Výměra | Cena za 1m² bez DPH | Cena pozemku BEZ DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.914 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| B | 1.000 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 1 | 1.885 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 2 | 2.000 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 3 | 2.065 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 4 | 2.026 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 5 | 2.120 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 6 | 2.088 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 7 | 2.148 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 8 | 2.003 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 9 | 2.258 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 10 | 2.608 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 11 | 2.113 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 12 | 2.152 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 13 | 2.161 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 14 | 2.179 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 15 | 2.025 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 16 | 2.362 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 17 | 2.073 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 18 | 2.049 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 19 | 2.065 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 20 | 2.003 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 21 | 2.070 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 22 | 3.351 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 23 | 2.027 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 24 | 2.045 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 25 | 2.015 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 26 | 2.010 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 27 | 2.315 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 28 | 2.810 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 29 | 2.238 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 30 | 2.225 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 31 | 2.287 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 32 | 2.007 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 33 | 2.122 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 34 | 2.213 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 35 | 2.083 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
| 36 | 2.836 m² | ------------ | ------------ | Prodáno |
Postup rezervace pozemku
Rezervace pozemku je realizována podpisem Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK), při kterém se skládá záloha na Kupní cenu ve výši 100.000,- Kč. K uzavření Kupní smlouvy dochází nejpozději do dvou měsíců od podpisu SoSBK, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. K prodloužení této lhůty lze přistoupit například při prokazatelném vyřizování hypotečního úvěrování koupě, kdy nelze ovlivnit lhůty třetích stran (banky, finanční skupiny atd.).
Úschova peněz
Vzhledem větší transparentnosti celého prodeje a především z důvodu ochrany prodávajícího, se zbytek Kupní ceny skládá buď do notářské, nebo advokátní úschovy. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti úschovci. Úschovce také zaručí, že je včas zaplacena daň z nabytí nemovitosti, protože adekvátní částku odešle na účet příslušného finančního úřadu.
Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům